English Version Not Found.
ตารางแสดงรายชื่อหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
| ลำดับ | ORG_CODE | ชื่อหน่วยงานที่สูงกว่า | ชื่อหน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
| 2 | 1010 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน |
| 3 | 1012 | สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน | ศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานธุรกิจเอสเอ็มอี |
| 4 | 1013 | สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน | ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ |
| 5 | 1014 | สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน | ศูนย์เทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม |
| 6 | 1020 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
| 7 | 1030 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | คณะระบบรางและการขนส่ง |
| 8 | 1031 | คณะระบบรางและการขนส่ง | สำนักงานคณบดี |
| 9 | 1032 | คณะระบบรางและการขนส่ง | งานบริหารงานทั่วไป |
| 10 | 1033 | คณะระบบรางและการขนส่ง | งานบริการการศึกษา |
| 11 | 1034 | คณะระบบรางและการขนส่ง | สาขาระบบราง |
| 12 | 1035 | คณะระบบรางและการขนส่ง | สาขาอากาศยาน |
| 13 | 1036 | คณะระบบรางและการขนส่ง | สาขาการขนส่ง |
| 14 | 1037 | คณะระบบรางและการขนส่ง | งานบัณฑิตศึกษา |
| 15 | 1040 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร |
| 16 | 1041 | คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานคณบดี |
| 17 | 1042 | สำนักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษา |
| 18 | 1043 | สำนักงานคณบดี | งานบริการการศึกษา และพัฒนานักศึกษา |
| 19 | 1044 | คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาสัตวศาสตร์ |
| 20 | 1045 | คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาพืชศาสตร์ |
| 21 | 1046 | คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| 22 | 1050 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 23 | 1100 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | สำนักงานอธิการบดี |
| 24 | 1110 | สำนักงานอธิการบดี | กองกลาง |
| 25 | 1111 | กองกลาง | งานบริหารงานทั่วไป |
| 26 | 1112 | กองกลาง | สำนักงานบริหารสินทรัพย์ |
| 27 | 1114 | กองกลาง | งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ |
| 28 | 1116 | กองกลาง | สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย |
| 29 | 1117 | กองกลาง | งานเลขานุการ |
| 30 | 1118 | กองกลาง | งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ |
| 31 | 1120 | สำนักงานอธิการบดี | กองคลัง |
| 32 | 1121 | กองคลัง | งานบริหารงานทั่วไป |
| 33 | 1122 | กองคลัง | งานการเงิน |
| 34 | 1123 | กองคลัง | งานบัญชี |
| 35 | 1124 | กองคลัง | งานงบประมาณ |
| 36 | 1125 | กองคลัง | งานเบิกจ่าย |
| 37 | 1126 | กองคลัง | งานพัสดุ |
| 38 | 1130 | สำนักงานอธิการบดี | กองนโยบายและแผน |
| 39 | 1131 | กองนโยบายและแผน | งานบริหารงานทั่วไป |
| 40 | 1132 | กองนโยบายและแผน | งานงบประมาณและติดตามประเมินผล |
| 41 | 1133 | กองนโยบายและแผน | งานข้อมูลสารสนเทศ |
| 42 | 1134 | กองนโยบายและแผน | งานวิเทศน์สัมพันธ์ |
| 43 | 1135 | กองนโยบายและแผน | งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ |
| 44 | 1136 | กองนโยบายและแผน | ศูนย์ศึกษานานาชาติ |
| 45 | 1137 | กองนโยบายและแผน | ศูนย์วิจัยและพัฒนาบึงกาฬ |
| 46 | 1138 | กองนโยบายและแผน | สถาบันวิจัยและพัฒนามุกดาหาร |
| 47 | 1140 | สำนักงานอธิการบดี | กองบริหารงานบุคคล |
| 48 | 1141 | กองบริหารงานบุคคล | งานบริหารงานทั่วไป |
| 49 | 1142 | กองบริหารงานบุคคล | งานสรรหาและสิทธิประโยชน์ |
| 50 | 1143 | กองบริหารงานบุคคล | งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร |
| 51 | 1144 | กองบริหารงานบุคคล | งานพัฒนาบุคลากร |
| 52 | 1145 | กองบริหารงานบุคคล | สํานักงานกฎหมาย |
| 53 | 1150 | สำนักงานอธิการบดี | กองพัฒนานักศึกษา |
| 54 | 1151 | กองพัฒนานักศึกษา | งานบริหารงานทั่วไป |
| 55 | 1152 | กองพัฒนานักศึกษา | งานพัฒนาทักษะวินัยและประสบการณ์นักศึกษา |
| 56 | 1153 | กองพัฒนานักศึกษา | งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย |
| 57 | 1154 | กองพัฒนานักศึกษา | งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา |
| 58 | 1155 | กองพัฒนานักศึกษา | งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ |
| 59 | 1156 | กองพัฒนานักศึกษา | ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน |
| 60 | 1162 | กองกลาง | ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง |
| 61 | 1200 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 62 | 1210 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | สำนักงานผู้อำนวยการ |
| 63 | 1211 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานบริหารงานทั่วไป |
| 64 | 1212 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานวิจัยและพัฒนา |
| 65 | 1213 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานบริการวิชาการ |
| 66 | 1214 | สำนักงานผู้อำนวยการ | ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง |
| 67 | 1216 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานทรัพย์สินทางปัญญา |
| 68 | 1300 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 69 | 1310 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานผู้อำนวยการ |
| 70 | 1311 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานบริหารงานทั่วไป |
| 71 | 1312 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานวิทยบริการ |
| 72 | 1313 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 73 | 1400 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 74 | 1410 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | สำนักงานผู้อำนวยการ |
| 75 | 1411 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานบริหารงานทั่วไป |
| 76 | 1412 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานประกันคุณภาพและประเมินผล |
| 77 | 1413 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา |
| 78 | 1414 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานทะเบียนและประมวลผล |
| 79 | 1417 | สำนักงานผู้อำนวยการ | ศูนย์สหกิจศึกษา |
| 80 | 1420 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
| 81 | 1500 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | คณะบริหารธุรกิจ |
| 82 | 1510 | คณะบริหารธุรกิจ | สํานักงานคณบดี |
| 83 | 1511 | สํานักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป |
| 84 | 1515 | สํานักงานคณบดี | งานบริการการศึกษา |
| 85 | 1516 | สํานักงานคณบดี | งานบัณฑิตศึกษา |
| 86 | 1521 | กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ | สาขาการบัญชี |
| 87 | 1522 | กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ | สาขาการเงิน |
| 88 | 1523 | กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ | สาขาการตลาด |
| 89 | 1531 | กลุ่มสาขาระบบสารสนเทศและการจัดการ | สาขาระบบสารสนเทศ |
| 90 | 1532 | กลุ่มสาขาระบบสารสนเทศและการจัดการ | สาขาการจัดการ |
| 91 | 1541 | ศูนย์ | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล |
| 92 | 1600 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ |
| 93 | 1610 | คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | สำนักงานคณบดี |
| 94 | 1611 | สำนักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป |
| 95 | 1615 | สำนักงานคณบดี | งานบริการการศึกษา |
| 96 | 1616 | สำนักงานคณบดี | งานบัณฑิตศึกษา |
| 97 | 1621 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ |
| 98 | 1622 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาเคมีประยุกต์ |
| 99 | 1623 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ |
| 100 | 1624 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาชีววิทยาประยุกต์ |
| 101 | 1625 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) |
| 102 | 1631 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์ | สาขาสังคมศาสตร์ |
| 103 | 1632 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์ | สาขามนุษยศาสตร์ |
| 104 | 1633 | คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | ศูนย์ภาษา |
| 105 | 1700 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 106 | 1710 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | สํานักงานคณบดี |
| 107 | 1711 | สํานักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป |
| 108 | 1715 | สํานักงานคณบดี | งานบริการการศึกษา |
| 109 | 1716 | สํานักงานคณบดี | งานบัณฑิตศึกษา |
| 110 | 1721 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมโยธา | สาขาวิศวกรรมโยธา |
| 111 | 1722 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมโยธา | สาขาวิศวกรรมสำรวจ |
| 112 | 1731 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า |
| 113 | 1732 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม |
| 114 | 1733 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
| 115 | 1734 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
| 116 | 1741 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | สาขาวิศวกรรมเครื่องกล |
| 117 | 1742 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร |
| 118 | 1743 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ |
| 119 | 1744 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | สาขาวิศวกรรมยานยนต์ |
| 120 | 1745 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ |
| 121 | 1746 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ |
| 122 | 1751 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ |
| 123 | 1752 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | สาขาวิศวกรรมวัสดุ |
| 124 | 1770 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (CIC) |
| 125 | 1771 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | ศูนย์เครื่องจักรอัตโนมัติ(ANC) |
| 126 | 1772 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม |
| 127 | 1773 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม |
| 128 | 1782 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ |
| 129 | 1800 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ |
| 130 | 1810 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ | สำนักงานคณบดี |
| 131 | 1811 | สำนักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป |
| 132 | 1815 | สำนักงานคณบดี | งานบริการการศึกษา |
| 133 | 1816 | สำนักงานคณบดี | งานบัณฑิตศึกษา |
| 134 | 1841 | กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์ | สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์ |
| 135 | 1851 | กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม | สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม |
| 136 | 1861 | กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม | สาขาวิชาสถาปัตยกรรม |
| 137 | 1871 | ศูนย์ | ศูนย์บริการวิชาการออกแบบ |
| 138 | 1900 | ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | สถาบันสหสรรพศาสตร์ |
| 139 | 1910 | สถาบันสหสรรพศาสตร์ | สำนักงานคณบดี |
| 140 | 1911 | สำนักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป |
| 141 | 1912 | สำนักงานคณบดี | งานวางแผน พัฒนา และบริหารหลักสูตร |
| 142 | 1913 | สำนักงานคณบดี | งานบัณฑิตศึกษา |
| 143 | 1921 | กลุ่มสาขา | โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี |
| 144 | 1922 | กลุ่มสาขา | โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร |
| 145 | 1923 | กลุ่มสาขา | โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมการเกษตร |
| 146 | 1927 | กลุ่มสาขา | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ |
| 147 | 1928 | กลุ่มสาขา | สำนักศึกษาทั่วไป |
| 148 | 1929 | กลุ่มสาขา | สาขานวัตกรรมวิทยาการ |
ตารางแสดงรายชื่อหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
| ลำดับ | ORG_CODE | ชื่อหน่วยงานที่สูงกว่า | ชื่อหน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | วิทยาเขตขอนแก่น |
| 2 | 3100 | วิทยาเขตขอนแก่น | สำนักงานผู้อำนวยการ |
| 3 | 3105 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานบริหารทรัพยากร |
| 4 | 3106 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานบริการการศึกษา |
| 5 | 3107 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานอำนวยการ |
| 6 | 3108 | สำนักงานผู้อำนวยการ | ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น |
| 7 | 3109 | สำนักงานผู้อำนวยการ | ศูนย์การศึกษาโคกสี |
| 8 | 3112 | สำนักงานผู้อำนวยการ | ศูนย์วิจัย ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานระบบราง |
| 9 | 3200 | วิทยาเขตขอนแก่น | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 10 | 3210 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | สำนักงานคณบดี |
| 11 | 3211 | สำนักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป |
| 12 | 3215 | สำนักงานคณบดี | งานบริการการศึกษา |
| 13 | 3216 | สำนักงานคณบดี | งานบัณฑิตศึกษา |
| 14 | 3221 | กลุ่มสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา |
| 15 | 3222 | กลุ่มสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า |
| 16 | 3223 | กลุ่มสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล |
| 17 | 3224 | กลุ่มสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ |
| 18 | 3225 | กลุ่มสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม |
| 19 | 3226 | กลุ่มสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ |
| 20 | 3227 | กลุ่มสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | สาขาครุศาสตร์อุตสาหการเชื่อมประกอบ |
| 21 | 3231 | กลุ่มสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ |
| 22 | 3232 | กลุ่มสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม |
| 23 | 3241 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขาศิลปศาสตร์ |
| 24 | 3242 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 25 | 3243 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขาพลศึกษาและนันทนาการ |
| 26 | 3248 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขาภาษาไทย |
| 27 | 3300 | วิทยาเขตขอนแก่น | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 28 | 3310 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สำนักงานคณบดี |
| 29 | 3311 | สำนักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป |
| 30 | 3315 | สำนักงานคณบดี | งานบริการการศึกษา |
| 31 | 3316 | สำนักงานคณบดี | งานบัณฑิตศึกษา |
| 32 | 3321 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมโยธา | สาขาวิศวกรรมโยธา |
| 33 | 3331 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า |
| 34 | 3332 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม |
| 35 | 3333 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
| 36 | 3334 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ |
| 37 | 3341 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | สาขาวิศวกรรมเครื่องกล |
| 38 | 3342 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร |
| 39 | 3343 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ |
| 40 | 3351 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ |
| 41 | 3352 | กลุ่มสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | สาขาวิศวกรรมโลหการ |
| 42 | 3361 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | สาขาเคมี |
| 43 | 3362 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ |
| 44 | 3363 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | สาขาคณิตศาสตร์ |
| 45 | 3364 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | สาขาสถิติประยุกต์ |
| 46 | 3371 | ศูนย์ | ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม |
| 47 | 3400 | วิทยาเขตขอนแก่น | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 48 | 3410 | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานคณบดี |
| 49 | 3411 | สำนักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป |
| 50 | 3412 | สำนักงานคณบดี | งานบริการการศึกษา |
| 51 | 3416 | สำนักงานคณบดี | งานบัณฑิตศึกษา |
| 52 | 3421 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขาการตลาด |
| 53 | 3422 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขาการจัดการ |
| 54 | 3423 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขาการบัญชี |
| 55 | 3424 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขาระบบสารสนเทศ |
| 56 | 3425 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขาวิชาโลจิสติกส์ |
| 57 | 3426 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ |
| 58 | 3427 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ | สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า |
| 59 | 3431 | ศูนย์ | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล |
ตารางแสดงรายชื่อหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
| ลำดับ | ORG_CODE | ชื่อหน่วยงานที่สูงกว่า | ชื่อหน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | วิทยาเขตสุรินทร์ |
| 2 | 2100 | วิทยาเขตสุรินทร์ | สำนักงานผู้อำนวยการ |
| 3 | 2105 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานบริหารทรัพยากร |
| 4 | 2106 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานบริการการศึกษา |
| 5 | 2107 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานอำนวยการ |
| 6 | 2108 | สำนักงานผู้อำนวยการ | ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ |
| 7 | 2109 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานสหกิจศึกษา |
| 8 | 2170 | สำนักงานผู้อำนวยการ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคลอีสาน |
| 9 | 2200 | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 10 | 2210 | คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานคณบดี |
| 11 | 2211 | สำนักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป |
| 12 | 2215 | สำนักงานคณบดี | งานบริการการศึกษา |
| 13 | 2216 | สำนักงานคณบดี | งานบัณฑิตศึกษา |
| 14 | 2223 | กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ | สาขาสัตวศาสตร์ |
| 15 | 2224 | กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ | สาขาประมง |
| 16 | 2228 | กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ | สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ |
| 17 | 2231 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาอุตสาหกรรมเกษตร |
| 18 | 2232 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิศวกรรมเครื่องกล |
| 19 | 2234 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ |
| 20 | 2235 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ |
| 21 | 2236 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาเครื่องจักรกลเกษตร |
| 22 | 2237 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า |
| 23 | 2241 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ |
| 24 | 2242 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ |
| 25 | 2243 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม |
| 26 | 2300 | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะเทคโนโลยีการจัดการ |
| 27 | 2310 | คณะเทคโนโลยีการจัดการ | สำนักงานคณบดี |
| 28 | 2311 | สำนักงานคณบดี | งานบริหารงานทั่วไป |
| 29 | 2315 | สำนักงานคณบดี | งานบริการการศึกษา |
| 30 | 2316 | สำนักงานคณบดี | งานบัณฑิตศึกษา |
| 31 | 2321 | กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ | สาขาการจัดการ |
| 32 | 2322 | กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ | สาขาการบัญชี |
| 33 | 2323 | กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมิเดีย |
| 34 | 2324 | กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ | สาขาการตลาด |
| 35 | 2331 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์ | สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 36 | 2332 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์ | สาขาภาษาศาสตร์ |
| 37 | 2333 | กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์ | สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม |
| 38 | 2341 | ศูนย์ | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล |
ตารางแสดงรายชื่อหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
| ลำดับ | ORG_CODE | ชื่อหน่วยงานที่สูงกว่า | ชื่อหน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | วิทยาเขตสกลนคร |
| 2 | 5100 | วิทยาเขตสกลนคร | สำนักงานผู้อำนวยการ |
| 3 | 5105 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานบริหารทรัพยากร |
| 4 | 5106 | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานบริการการศึกษา |
